Počasí
dnes, středa 10. 6. 2026
14 °C
11 °C
11 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.81 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 6.07 mm |
| večer | zataženo 12 °C | |
| noc | slabý déšť 12 °C |
zítra, čtvrtek 11. 6. 2026
20 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.53 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.64 mm |
pátek 12. 6. 2026
12 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.87 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 1.12 mm |
sobota 13. 6. 2026
21 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.17 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 1.51 mm |
