Počasí
dnes, úterý 4. 8. 2026
39 °C
23 °C
23 °C
jasno, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.81 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 18 % |
| odpoledne | jasno 39 °C | |
| večer | jasno 32 °C | |
| noc | jasno 26 °C |
zítra, středa 5. 8. 2026
38 °C
21 °C
21 °C
slabý déšť, čerstvý severní vítr
| vítr | severní, 9.35 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 25 % |
| srážky | 0.45 mm |
čtvrtek 6. 8. 2026
36 °C
20 °C
20 °C
prudký déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.47 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 27 % |
| srážky | 16.41 mm |
pátek 7. 8. 2026
25 °C
17 °C
17 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.93 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 1.13 mm |
