Počasí
dnes, sobota 19. 9. 2026
22 °C
10 °C
10 °C
skoro jasno, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.31 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| odpoledne | zataženo 23 °C | |
| večer | oblačno 21 °C | |
| noc | jasno 12 °C |
zítra, neděle 20. 9. 2026
23 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.04 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.21 mm |
pondělí 21. 9. 2026
15 °C
10 °C
10 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.66 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 5.97 mm |
úterý 22. 9. 2026
14 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.43 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.12 mm |
