Nedaňové
7,18 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 571 768 Kč |
Upravený rozpočet | 572 268 Kč |
Skutečné plnění | 170 466 Kč |
Plnění | 29,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 330 000 | 330 000 | 82 638 | 25,04 |
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 108 000 | 108 000 | 52 000 | 48,15 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 58 800 | 58 800 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 26 412 | 26 412 | 0 | 0,00 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25 556 | 25 556 | 13 093 | 51,23 |
Přijaté neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Příjmy z prodeje zboží | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Příjmy z úroků | 1 500 | 1 500 | 735 | 49,00 |
Celkem | 571 768 | 572 268 | 170 466 | 29,79 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019