4,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 228 185,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 228 185,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 102 551,00 Kč |
| Čerpání | 44,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 171 185,00 | 171 185,00 | 74 138,00 | 43,31 |
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 346,00 | 57,82 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 636,00 | 23,18 |
| Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 431,00 | 91,87 |
| Celkem | 228 185,00 | 228 185,00 | 102 551,00 | 44,94 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
