Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 776 679,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 280 940,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 164 172,00 Kč |
| Čerpání | 34,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 81 500,00 | 100 427,00 | 34 672,00 | 34,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 066 470,00 | 2 443 933,00 | 720 199,00 | 29,47 |
| Doprava | 348 000,00 | 348 000,00 | 109 431,00 | 31,45 |
| Kultura | 429 240,00 | 441 310,00 | 129 946,00 | 29,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 899 524,00 | 928 637,00 | 249 255,00 | 26,84 |
| Sociální služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 358 500,00 | 358 500,00 | 175 895,00 | 49,06 |
| Veřejná správa | 1 146 260,00 | 1 165 958,00 | 564 858,00 | 48,45 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 76 990,00 | 56 990,00 | 74,02 |
| Životní prostředí | 368 185,00 | 368 185,00 | 121 426,00 | 32,98 |
| Celkem | 5 776 679,00 | 6 280 940,00 | 2 164 172,00 | 34,46 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
