30,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 909 470,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 273 669,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 656 852,00 Kč |
| Čerpání | 28,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 502 470,00 | 1 866 482,00 | 594 830,00 | 31,87 |
| Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 152 000,00 | 152 000,00 | 56 835,00 | 37,39 |
| Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 187,00 | 5 187,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 909 470,00 | 2 273 669,00 | 656 852,00 | 28,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
