Průmysl a stavebnictví
11,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 899 524,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 928 637,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 249 255,00 Kč |
| Čerpání | 26,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnosti spojů | 355 000,00 | 355 000,00 | 76 453,00 | 21,54 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 298 904,00 | 298 904,00 | 113 391,00 | 37,94 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 243 250,00 | 272 363,00 | 57 041,00 | 20,94 |
| Pitná voda | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00 |
| Celkem | 899 524,00 | 928 637,00 | 249 255,00 | 26,84 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
