Veřejná správa
26,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 146 260,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 165 958,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 564 858,00 Kč |
| Čerpání | 48,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 607 500,00 | 612 156,00 | 242 486,00 | 39,61 |
| Zastupitelské orgány a volby | 431 000,00 | 446 042,00 | 221 076,00 | 49,56 |
| Ostatní finanční operace | 95 760,00 | 95 760,00 | 95 760,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 536,00 | 46,13 |
| Celkem | 1 146 260,00 | 1 165 958,00 | 564 858,00 | 48,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
